Regiões e Siglas
NORTE
| Carazinho | CIO |
| Cachoeira do Sul | CCR |
| Erechim | ERE |
| Palmeira das Missões | PMM |
| Santa Rosa | SRO |
| Santo Ângelo | SAN |
| Sarandi | SRD |
| Três de Maio | TMI |
SUL
| Alegrete | ALG |
| Bagé | BGE |
| Camaquã | CAM |
| Santana do Livramento | SIV |
| Uruguaiana | UGN |
TAQUARI
| Charqueadas | CQU |
| Estrela | ETA |
| Lajeado | LJO |
| Teutônia | TUN |
| Venâncio Aires | VAI |
SERRA
| Canela | CEN |
| Capão da Canoa | KDK |
| Carlos Barbosa | CLB |
| Dois Irmãos | DSR |
| Flores da Cunha | FCA |
| Garibaldi | GRD |
| Gramado | GDO |
| Igrejinha | IJH |
| Ivoti | IVO |
| Lagoa Vermelha | LVH |
| Nova Petrópolis | NVP |
| Osório | OSR |
| São Marcos | SCS |
| Taquara | TQR |
| Torres | TES |
| Tramandaà | TRI |
| Vacaria | VAA |
| Veranópolis | VNS |
| Xangri-lá | XNLA |
Escalation
Escalation SUL
| Nome | Ramal | Celular |
|---|---|---|
| Equipe plantão — Ver escala se existir | ||
| Delocir | 53 | 999694917 |
| Leonardo | 55 | 999892154 |
| Rômulo | 55 | 999414282 |
| Jeferson | 54 | 984292120 |
Escalation NORTE
| Nome | Ramal | Celular |
|---|---|---|
| Equipe plantão — Ver escala se existir | ||
| Leonardo | 55 | 999892154 |
| Rômulo | 55 | 999414282 |
| Jeferson | 54 | 984292120 |
Escalation SERRA
| Nome | Ramal | Celular |
|---|---|---|
| Equipe plantão — Ver escala se existir | ||
| Leonardo | 55 | 999892154 |
| Rômulo | 55 | 999414282 |
| Jeferson | 54 | 984292120 |
Escalation TAQUARI
| Nome | Ramal | Celular |
|---|---|---|
| Equipe plantão — Ver escala se existir | ||
| Leonardo | 55 | 999892154 |
| Rômulo | 55 | 999414282 |
| Jeferson | 54 | 984292120 |